Atajos de Teclado
Dominar los atajos de teclado de Noust acelerará significativamente su flujo de trabajo de documentación.
Acciones Generales
| Atajo | Acción |
|---|---|
Alt + Q | Crear una nueva nota |
Alt + Shift + S | Crear una nueva sección |
Alt + ArrowLeft | Ir a la sección anterior (izquierda) (activo globalmente) |
Alt + ArrowRight | Ir a la siguiente sección (derecha) (activo globalmente) |
Alt + W / A / S / D | Mover la vista del lienzo (arriba, izquierda, abajo, derecha) (compatible con modos Smart y Static) |
Alt + ' | Alternar panel de Chat del Agente |
Alt + E | Alternar barra lateral del esquema (barra lateral izquierda) |
Alt + Right Click | Definir anclaje en la posición en la que se hizo clic (funciona en el lienzo y en el minimapa) |
Alt + X | Ir al anclaje del espacio de trabajo (Inicio) |
Alt + T | Consolidación de bloques cronológicos (Sello Manual) |
Drag Anchor | Vista previa en tiempo real en el minimapa para visualizar el posicionamiento |
Alt + C | Alternar modo Easy Copy (Copia Fácil - crea un grupo de notas si hay varias seleccionadas) |
Ctrl + Z | Deshacer (limitado a la sección actual) |
Ctrl + Y / Ctrl + Shift + Z | Rehacer |
Delete | Eliminar todas las notas seleccionadas |
Alt | Tirar de las notas inferiores (cuando el aviso de limpieza de eliminación está activo) |
Alt + Left Click (Drag) | Desplazarse por el espacio de trabajo (incluso sobre las notas) |
Alt + R | Abrir Navigator (Búsqueda y gestión de secciones) |
Alt + V | Alternar Nexus (Chronos y Objetivos) |
Esc | Descartar cualquier modal activo, superposición o panel de esquema de la barra lateral (al enfocar/pasar el cursor) |
Formato de Notas
| Atajo | Acción |
|---|---|
Ctrl + B | Alternar Negrita |
Ctrl + U | Alternar Subrayado |
Ctrl + \ | Eliminar todo el formato |
Ctrl + E | Alternar formato de código |
Ctrl + 1 a 4 | Aplicar colores de tema predefinidos |
Ctrl + ' | Aplicar color de selector de color personalizado |
Formato de Listas y Bloques
Escriba esto al inicio de una línea seguido de un Espacio:
| Patrón | Resultado |
|---|---|
* | Lista con Viñetas |
1. | Lista Numerada |
< | Casilla de Verificación / Tareas Pendientes |
> | Bloque Desplegable / Colapsable |
--- + Enter | Línea Horizontal |
``` | Bloque de Código (solo en Nexus) |
Ratón y Selección
| Atajo | Acción |
|---|---|
Ctrl + Click / Hover | Seleccionar varias notas para arrastrar (mantener presionado Ctrl para seleccionar al pasar el cursor) |
Ctrl + Drag | Cuadro de selección de varias notas (en fondo vacío) |
Shift + Drag | Dibujar una nueva subsección manualmente (en fondo vacío) |
Click (Área Vacía) | Haga clic en cualquier lugar dentro de una nota para arrastrarla |
Alt + Shift + Left Click (Drag) | Mover nota haciendo clic en cualquier parte de su superficie (incluso sobre el texto) |
Ctrl + Shift + L | Seleccionar todas las ocurrencias de la selección actual (multicursor) |
Ctrl + L | Añadir selección o nota enfocada al contexto del Agente |
Alt + Scroll | Zoom in/out del lienzo (Ver solución para Linux) |
Mouse Scroll | Desplazarse en Nexus |
Shift + Mouse Scroll | Desplazamiento horizontal |
Alt + Left Click | Restablecer zoom a 1:1 y centrar la vista en la ubicación seleccionada (centrar nota si se hace clic en una) (Ver solución para Linux) |
Left Click (Fundo) | Desplazar el espacio de trabajo (clic y arrastrar) |
Double Click (Nombre de Sección) | Cambiar nombre de sección |
Double Click (Item de Navegación) | Saltar al elemento |
Right Click (Lienzo / Nota) | Abre el menú de contexto personalizado |
Shift + Right Click | Abrir menú de contexto nativo del navegador |
Double Click (Nota de Imagen) | Abrir visor de lightbox de imagen de alta resolución |
Drag & Drop (Archivo de Imagen) | Crear nota de imagen independiente en la posición de destino |
Ctrl + V (Portapapeles de Imagen) | Crear nota de imagen independiente en la posición del cursor (cuando no se edita texto) |
Lienzo de Topología
| Atajo | Acción |
|---|---|
Alt + Q | Crear un nuevo nodo |
Alt + W | Organizar (Alinear y distribuir nodos) |
Alt + E | Crear cluster a partir de la selección (cuando hay >1 nodos seleccionados) |
Alt + S | Conectar nodos en serie (cuando hay >1 nodos seleccionados) |
Ctrl + Click | Seleccionar/deseleccionar múltiples nodos |
Ctrl + Click (en Notas de Barra Lateral) | Seleccionar múltiples notas de la barra lateral para arrastrarlas juntas |
Ctrl + Drag | Cuadro de selección de múltiples nodos (en fondo vacío) |